21 Ton Excavatoare pe șenile
Model: HT210
Greutatea proprie: 21000 kg
21 Ton excavatoare pe șenile
21tonne Excavatoare
Proiectarea excavatorului HE210 cu o serie de elemente standard instalate la fabrica pentru a oferi liniștea și conformitatea cu așteptările industriei. Oferim un excavator 21T cu un preț de calitate de clasă mondială, dar competitiv, noul motor de consum redus de combustibil pentru a îmbunătăți eficiența, noul monitor și AC de mare putere cu o performanță mai bună.

Acest excavator cu 21 de tone a aplicat cea mai recentă tehnologie, ergonomică și caracteristici. Se poate potrivi multor atasamente suplimentare cum ar fi ciocanul, ciocanul, compactorul, brațul lung etc.

Caracteristici cheie
Dimensiunea populară a excavatorului 21T se potrivește cu multe aplicații și condiții în domeniul construcțiilor și flotelor de producție
Cabina de siguranță ROPS și motorul original BRITIAN CUMMINGS oferă o performanță durabilă și stabilă.
Sistemul hidraulic de lucru și de operare face ca acesta să funcționeze ușor și în siguranță.

Răcire paralelă pentru eficiență și ușurință în întreținere și înlocuirea pieselor și lucrările curate.
Accesul la pământ la piese pentru a simplifica repararea și întreținerea de rutină.
Pompa hidraulică K3V63DT modernizată, oferind performanțe bune mașinilor pentru a leșina, a conduce și a săpa.
Alarma de siguranță și comutarea pe dispozitivul de ridicare rapidă.
Model | HE210 |
Greutate | 20.9 |
Capacitate Bucekt (m3) | 0.8-0.93 |
Model de motor | CUMMINS B5.9-C |
Putere (kw / r / min) | 112/1950 |
Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 350 |
Viteza de urmărire (km / h) | 5.2 / 3.5 |
viteza de turație (r / min) | 11.7 |
Capacitate de alunecare (%) | 70 |
forța excavării cuvei (KN) ISO | 145 |
Presiunea la sol (KPa) | 46,5 |
Model hidraulic de pompare | K3V112DT |
Fluxul maxim (L / min) | 200 * 2 |
Presiunea de funcționare (MPa) | 34.3 |
Capacitatea rezervorului de ulei (L) | 246 |
A-Lungime totală (mm) | 9390 |
B-Lățimea totală (mm) | 2800 |
C-Înălțimea totală (partea superioară a brațului) (mm) | 3040 |
D-Înălțime totală (CAB de sus) (mm) | 3060 |
Încărcare E Înălțime Greutate față de sol (mm) | 1100 |
F-Distanța minimă (mm) | 468 |
Rază de întoarcere G-End (mm) | 2720 |
H-Track lungimea pantofului pe sol (mm) | 3445 |
J-track pista lungime assy (mm) | 4260 |
Distanța K pe pistă (mm) | 2180 |
Lățimea lățimii pantofului L-track (mm) | 2800 |
Pantof M-Track Width (mm) | 600 |
Lățimea platformei N (mm) | 2700 |
O-Înălțime maximă de înălțime (mm) | 9275 |
P-Înălțime maximă de înclinare (mm) | 6560 |
Q - adâncimea maximă de săpat (mm) | 6515 |
R-Maxium Adâncimea de săpat verticală (mm) | 5000 |
S-Adâncimea de săpare maximă pentru planul transversal 2,5 m (mm) | 6650 |
T-Distanța maximă de digerare | 9865 |
U-Distanța maximă de săpat în plan orizontal (mm) | 9680 |
V-Raza minimă de rotire (mm) | 3630 |
W-Înălțimea maximă la raza de cotitură minimă (mm) | 7670 |
X-Distanța de la centrul de cotitură la capătul din spate (mm) | 2720 |
Z-Înălțimea greutății de încărcare (mm) | 2120 |
A1-Distanța la sol (la transport) (mm) | 4840 |
DistanŃa cuptorului cupă (mm) | 2900 |
Lungimea brațului (mm) | 5700 |



Tag-uri populare: 21 tone excavatoare pe șenile, China, furnizori, producători, fabrici, ieftine, cu CE
Trimite anchetă


